Τα κύρια κριτήρια είναι :
- Απαίτηση για ύπαρξη συνεταίρου ή κεφαλαίων
- Ευθύνη με την προσωπική περιουσία
- Προσδοκώμενος Κύκλος εργασιών,
- Φορολογική επιβάρυνση
- Ασφαλιστική επιβάρυνση,
- Κόστος λογιστικής παρακολούθησης.
Γενικά σε σχέση με τα παλαιότερα έτη, πρέπει να τονίσουμε τα εξής :
α) Η ψαλίδα των εξόδων σύστασης μεταξύ των διαφόρων μορφών έχει περιοριστεί σημαντικά, ώστε δεν αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιλογής.
β) Ένας νέος σημαντικός παράγοντας έκανε την εμφάνισή του τα τελευταία έτη, η επιβάρυνση με ασφαλιστικές εισφορές των κερδών.
γ) Η εμφάνιση της νομικής μορφής των Ι.Κ.Ε και τα πλεονεκτήματα που αυτή έχει, θα την αναδείξει σε βασική επιλογή και ταυτόχρονα θα μειώσει τον αριθμό των Ε.Π.Ε
δ) Η κατάργηση τα τελευταία χρόνια, των Ισολογισμών της Α.Ε στις εφημερίδες, η μείωση του ύψους του Κεφαλαίου από 60.000 σε 25.000 ευρώ (με την ρύθμιση του νέου νόμου 4548/2018) και η δυνατότητα πιά να ορίζουν «μονοπρόσωπο Δ.Σ», θα οδηγήσει ικανοποιητικό αριθμό επιχειρηματιών στην επιλογή της Α.Ε.
ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ | Ατομική | Ο.Ε και Ε.Ε. ( Απλογραφικά ) | Ο.Ε και Ε.Ε. ( Διπλογραφικά ) | Ι.Κ.Ε | Ε.Π.Ε | Α.Ε |
Ευελιξία στις επιχειρηματικές αποφάσεις | Μεγάλη | Μέτρια ( εξαρτάται από τον αριθμό των εταίρων) | Μέτρια ( εξαρτάται από τον αριθμό των εταίρων) | Μέτρια ( εξαρτάται από τον ποσοστό κάθε εταίρου) | Μέτρια ( εξαρτάται από τον αριθμό και το ποσοστό των εταίρων) | Μέτρια ( εξαρτάται από τον ποσοστό κάθε μετόχου) |
Φορολογική επιβάρυνση | Ποικίλει ανάλογα με το ύψος των κερδών ( 22%-45%) | 29% | 39.65% | 39.65% | 39.65% | 39.65% |
Ευθύνη εταίρου/μετόχου με την προσωπική περιουσία | Ναι για όλα τα χρέη | Ναι για όλα τα χρέη ( εκτός αν είναι ετερόρρυθμος εταίρος)** | Ναι για όλα τα χρέη ( εκτός αν είναι ετερόρρυθμος εταίρος)** | Όχι. | Όχι. | Όχι. |
Ευθύνη διαχειριστή με την προσωπική περιουσία | — | — | — | Ναι για χρέη σε Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς | Ναι για χρέη σε Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς | Ναι για χρέη σε Δημόσιο και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς |
Κόστος λογιστικής παρακολούθησης | Χαμηλότερο των περιπτώσεων ( 3-6) | Χαμηλότερο των περιπτώσεων ( 3-6) | Υψηλότερο των περιπτώσεων ( 1-2) | Υψηλότερο των περιπτώσεων ( 1-2) | Υψηλότερο των περιπτώσεων ( 1-2) | Υψηλότερο των περιπτώσεων ( 1-2) |
Διαδικασία ίδρυσης | Ευκολότερη των περιπτώσεων ( 2-6) | Ευκολότερη των περιπτώσεων ( 4-6) | Ευκολότερη των περιπτώσεων ( 4-6) | Ευκολότερη των περιπτώσεων ( 5-6) | Δυσκολότερη των περιπτώσεων ( 1-4) | Δυσκολότερη των περιπτώσεων ( 1-4) |
Ελάχιστο Εταιρικό ή Μετοχικό Κεφάλαιο | Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος κεφαλαίου | Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος κεφαλαίου | Δεν απαιτείται συγκεκριμένο ύψος κεφαλαίου | Ένα (1) ευρώ | Ένα (1) ευρώ | 25.000 ευρώ |
Φ.Σ.Κ – Μετά την σύσταση | Όχι | Ναι. 1% | Ναι. 1% | Ναι. 1% | Ναι. 1% | Ναι. 1% |
Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων | Όχι | Όχι | Όχι* | Ναι | Ναι | Ναι |
Υποχρέωση ελέγχου από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές | Όχι | Όχι [ εκτός μιας μικρής εξαίρεσης] | Όχι [ εκτός μιας μικρής εξαίρεσης] | Ναι. Εφόσον είναι “μεσαίου” ή ”μεγάλου μεγέθους” | Ναι. Εφόσον είναι “μεσαίου” ή ”μεγάλου μεγέθους” | Ναι. Εφόσον είναι “μεσαίου” ή ”μεγάλου μεγέθους” |
Υποχρέωση ασφάλισης και Κόστος ασφαλιστικών εισφορών επιχειρηματία | Μεγάλο [δείτε σχετικό πίνακα 12] | Μεγάλο [δείτε σχετικό πίνακα 12] | Μεγάλο [δείτε σχετικό πίνακα 12] | Μικρό [ δείτε σχετικό πίνακα 12] | Μεγάλο [ δείτε σχετικό πίνακα 12] | Μεσαίο [δείτε σχετικό πίνακα 12] |
*Με εξαίρεση τις ΟΕ στις οποίες συμμετέχουν αποκλειστικά νομικά πρόσωπα (ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ).
** Εκτός ειδικών περιπτώσεων που ορίζονται στο καταστατικό.